ignacio2002


Puntuaciones

  • 4
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Provincias de España 164857 2015-04-22 30% 7458eme / 33667
2 World Capitales del Mundo 32680 2015-06-18 30% 6768eme / 26050
3 Europa Capitales y banderas de Europa 35180 2015-06-17 30% 5022eme / 21162
4 Europa Geo. física de Europa 70347 2015-06-15 30% 2369eme / 8830
5 World Países de Asia 118126 2015-06-18 40% 5582eme / 14561
6 America Países de America central 25906 2015-06-15 50% 6459eme / 14532
7 Europa Países de Europa 110527 2015-06-15 50% 15769eme / 37850
8 Espana Comunidades de España 79110 2015-04-20 50% 16647eme / 38367
9 World Banderas del Mundo 36660 2015-06-17 50% 12591eme / 29907
10 Europa Ciudades de Europa Junior 88083 2015-06-17 50% 5215eme / 12283
11 Europa Ríos de Europa 51315 2015-06-15 50% 1336eme / 3046
12 America Estados de los EE. UU 19431 2015-04-09 70% 7732eme / 11970
ignacio2002 no desea que sus informaciones sean públicas.