silvia55


Puntuaciones

  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Provincias de España 220819 2021-10-22 10% 2392eme / 32718
2 Espana Ciudades de Espana 103674 2021-10-17 20% 872eme / 6560
3 Espana Comunidades de España 139122 2021-09-24 20% 5013eme / 37200
4 Espana Ciudades de Espana Junior 103690 2021-09-29 30% 1338eme / 4933
5 Europa Ciudades de Europa Junior 96081 2024-10-08 30% 3150eme / 11858
6 Espana Ríos de España 45000 2018-09-04 40% 1081eme / 3257
7 Europa Ciudades de Europa 81833 2021-09-27 60% 2814eme / 4854
8 Europa Países de Europa 80500 2018-09-09 60% 18543eme / 36689
9 America Estados de los EE. UU 22500 2024-06-08 70% 7103eme / 11608
10 World Países de Africa 17500 2021-10-02 90% 3887eme / 4576
11 World Ciudades de Mundo 35649 2018-09-04 100% 18893eme / 20510
12 America Países de America del Sur 40446 2021-10-02 100% 31632eme / 33175
13 World Países de Asia 8500 2021-10-02 100% 13051eme / 14044
14 World Ciudades del mar Mediterráneo 32568 2018-09-09 100% 7855eme / 8329
silvia55 no desea que sus informaciones sean públicas.