susana26


Puntuaciones

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Banderas del Mundo 66483 2018-03-17 0.1% 21eme / 29912
2 World Ciudades de Mundo 194218 2019-06-15 0.5% 33eme / 20997
3 World Capitales del Mundo 56665 2018-03-16 0.5% 121eme / 26053
4 World Países de Asia 168546 2019-04-24 5% 704eme / 14568
5 Argentina Provincias de Argentina 202275 2022-08-15 10% 1182eme / 14709
6 World Ciudades de Mundo junior 187619 2015-07-15 10% 708eme / 12321
7 World Países de Africa 174683 2019-04-24 20% 651eme / 5129
8 America Países de America central 129460 2014-08-06 20% 2337eme / 14538
9 World Ciudades del mar Mediterráneo 76485 2017-04-06 40% 3357eme / 8568
10 Argentina Ciudades de Argentina 84668 2016-01-30 50% 5244eme / 11170
11 Europa Países de Europa 107768 2014-06-03 50% 16156eme / 37884
12 Europa Capitales y banderas de Europa 31060 2014-08-06 50% 10200eme / 21166
13 Europa Geo. física de Europa 49500 2014-08-06 50% 4205eme / 8832
14 America Países de America del Sur 99153 2014-06-03 60% 19439eme / 34114
15 World Países del Oriente Medio 116086 2014-08-06 60% 5405eme / 10073
susana26 no desea que sus informaciones sean públicas.