rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5279
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 239eme / 1624
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 651eme / 3582
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1074eme / 6394
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4745eme / 26015
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3721eme / 21101
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5316eme / 20933
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7757eme / 33975
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3832eme / 14516
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9726eme / 37730
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3406eme / 11902
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7925eme / 29842
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3461eme / 12194
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2452eme / 8757
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3572eme / 10025
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5122eme / 14661
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2229eme / 7235
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2123eme / 7064
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4620eme / 12270
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2577eme / 8537
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5130eme / 11136
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18140eme / 38230
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15872eme / 33528
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7830eme / 14451
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1912eme / 3005
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4808eme / 5073
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4599eme / 4924
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 2000eme / 2064
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.