rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5273
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 237eme / 1610
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 651eme / 3578
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1072eme / 6383
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4738eme / 25990
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3717eme / 21084
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5293eme / 20904
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7728eme / 33921
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3823eme / 14494
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9704eme / 37683
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3401eme / 11891
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7900eme / 29799
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3438eme / 12160
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2441eme / 8737
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3560eme / 10008
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5113eme / 14646
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2220eme / 7215
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2117eme / 7050
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4606eme / 12243
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2566eme / 8514
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5127eme / 11126
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18052eme / 38141
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15826eme / 33476
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7815eme / 14433
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1905eme / 2996
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4787eme / 5051
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4571eme / 4897
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 1987eme / 2050
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.