sant60


Puntuaciones

  • 1
  • 9
  • 3
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Capitales del Mundo 45730 2015-07-02 10% 1618eme / 26050
2 World Ciudades de Mundo 155915 2015-02-27 20% 3592eme / 20993
3 World Países de Asia 150365 2015-04-05 20% 2625eme / 14560
4 Europa Países de Europa 158125 2014-10-25 20% 5276eme / 37850
5 World Países del Oriente Medio 147108 2014-11-06 20% 1667eme / 10066
6 America Estados de los EE. UU 159390 2014-10-21 20% 1984eme / 11970
7 Argentina Provincias de Argentina 184021 2024-04-25 20% 2439eme / 14706
8 Argentina Ciudades de Argentina Junior 101733 2019-11-26 20% 1006eme / 6414
9 World Ciudades de Mundo junior 179725 2015-03-06 20% 1598eme / 12315
10 Europa Capitales y banderas de Europa 36919 2014-06-10 20% 2963eme / 21162
11 World Países de Africa 160732 2019-12-19 30% 1354eme / 5119
12 Espana Provincias de España 160332 2014-11-12 30% 8352eme / 33665
13 Europa Ciudades de Europa Junior 97890 2015-03-14 30% 2949eme / 12283
14 Argentina Ciudades de Argentina 93507 2014-10-28 40% 3407eme / 11167
15 America Ciudades de los EE. UU 85791 2014-10-21 40% 2212eme / 7124
16 America Países de America central 23400 2014-06-13 50% 6903eme / 14532
17 World Banderas del Mundo 33116 2019-11-28 50% 14559eme / 29906
18 America Países de America del Sur 99738 2025-06-24 60% 18728eme / 34095
19 World Países de Oceanía 28312 2014-11-16 60% 4283eme / 7284
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 64283 2015-04-06 70% 5419eme / 8566
21 Europa Países de la Unión Europea 130662 2025-02-19 70% 3211eme / 5024
22 Europa Geo. física de Europa 28549 2014-06-08 80% 6514eme / 8830
23 America Ciudades de America del Sur 94211 2024-04-25 80% 2245eme / 3151
24 Europa Ciudades de Europa Expert 73484 2025-02-19 80% 2985eme / 4199
sant60 no desea que sus informaciones sean públicas.