LuisCV


Puntuaciones

  • 1
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Países de America del Sur 104924 2014-05-25 30% 10093eme / 34121
2 Espana Comunidades de España 81056 2014-05-22 40% 14414eme / 38387
3 Europa Países de Europa 97013 2014-05-22 50% 17493eme / 37907
4 Europa Capitales y banderas de Europa 29730 2014-05-20 60% 11696eme / 21168
5 America Países de America central 12469 2014-05-22 70% 9934eme / 14539
6 Europa Ciudades de Europa Junior 73755 2014-05-25 70% 8347eme / 12294
7 World Ciudades de Mundo junior 82603 2014-05-25 80% 9376eme / 12321
8 America Estados de los EE. UU 4255 2014-05-22 100% 11010eme / 11977
9 World Países de Oceanía 4568 2014-05-25 100% 6913eme / 7289
LuisCV no desea que sus informaciones sean públicas.