GCGP4


Puntuaciones

  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Provincias de España 134408 2014-03-13 50% 13488eme / 33682
2 Espana Comunidades de España 74099 2014-03-05 60% 22754eme / 38387
3 Europa Ciudades de Europa Junior 75953 2014-03-02 70% 7915eme / 12294
4 Europa Capitales y banderas de Europa 26880 2014-03-05 70% 14614eme / 21168
5 World Banderas del Mundo 22310 2014-03-12 80% 23795eme / 29914
6 World Capitales del Mundo 19220 2014-03-16 90% 20868eme / 26058
7 World Ciudades de Mundo junior 60085 2014-03-05 90% 10558eme / 12321
8 World Ciudades de Mundo 29325 2014-03-19 100% 19798eme / 21001
9 Europa Países de Europa 3903 2014-03-12 100% 37199eme / 37907
10 America Estados de los EE. UU 933 2014-05-18 100% 11868eme / 11977
11 Argentina Ciudades de Argentina Junior 23747 2014-03-11 100% 6161eme / 6416
12 World Ciudades del mar Mediterráneo 27684 2014-03-11 100% 8237eme / 8570
13 Europa Geo. física de Europa 14000 2014-03-19 100% 8100eme / 8835
GCGP4 no desea que sus informaciones sean públicas.