abuelo oscar


Puntuaciones

  • 3
  • 2
  • 4
  • 2
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Argentina Ciudades de Argentina 108294 2014-02-28 5% 504eme / 11167
2 Argentina Provincias de Argentina 208109 2019-11-15 5% 543eme / 14706
3 Argentina Ciudades de Argentina Junior 108921 2014-03-02 5% 282eme / 6414
4 America Países de America del Sur 109938 2014-02-01 10% 1846eme / 34095
5 Europa Ciudades de Europa Junior 114937 2019-12-27 10% 1101eme / 12282
6 Europa Países de Europa 153748 2020-09-05 20% 6608eme / 37849
7 Espana Comunidades de España 139073 2018-08-22 20% 5674eme / 38363
8 Europa Capitales y banderas de Europa 37340 2013-12-31 20% 2561eme / 21162
9 America Ciudades de America del Sur 126551 2020-04-12 20% 587eme / 3151
10 Europa Ciudades de Europa 91600 2018-08-21 30% 1527eme / 5416
11 Europa Ciudades de Europa Expert 88428 2020-09-01 30% 1192eme / 4197
12 World Banderas del Mundo 38062 2018-08-14 40% 11828eme / 29906
13 World Ciudades de Mundo junior 157818 2013-11-08 40% 3714eme / 12313
14 Europa Países de la Unión Europea 145129 2018-07-22 50% 2066eme / 5023
15 World Ciudades de Mundo 105092 2013-12-10 60% 10535eme / 20992
16 America Países de America central 21484 2014-03-31 60% 7289eme / 14532
17 World Capitales del Mundo 24300 2013-12-19 60% 14045eme / 26050
18 World Ciudades del mar Mediterráneo 71043 2013-11-08 60% 4317eme / 8566
19 America Ciudades de Uruguay 47597 2018-08-14 80% 960eme / 1218
20 Europa Geo. física de Europa 31120 2014-03-19 80% 6216eme / 8830
21 America Ciudades de Paraguay 20640 2018-08-14 90% 1475eme / 1649
22 America Ciudades de Venezuela 24214 2018-08-14 90% 2944eme / 3612
23 America Ciudades de America central 41843 2018-08-14 90% 1361eme / 1519
24 Espana Ciudades de Espana Junior 37300 2018-08-16 100% 5096eme / 5525
abuelo oscar no desea que sus informaciones sean públicas.