Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
1 | World | Ciudades de Mundo junior | 188724 | 2012-01-14 | 5% | |
2 | Europa | Ciudades de Europa Junior | 121452 | 2018-10-21 | 5% | |
3 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 102728 | 2012-09-05 | 5% | |
4 | Europa | Ciudades de Europa | 100133 | 2018-10-16 | 5% | |
5 | Espana | Provincias de España | 235630 | 2018-08-01 | 5% | |
6 | World | Ciudades de Mundo | 187214 | 2011-12-01 | 5% | |
7 | Argentina | Provincias de Argentina | 204111 | 2018-10-24 | 10% | |
8 | Espana | Comunidades de España | 144158 | 2018-08-01 | 10% | |
9 | Europa | Países de Europa | 168011 | 2018-07-22 | 10% | |
10 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 98337 | 2020-04-22 | 10% | |
11 | Europa | Geo. física de Europa | 90692 | 2014-08-07 | 10% | |
12 | Espana | Ciudades de Espana | 109509 | 2018-09-14 | 10% | |
13 | Europa | Ríos de Europa | 198567 | 2018-08-01 | 20% | |
14 | America | Ciudades de America central | 107477 | 2020-04-16 | 20% | |
15 | Europa | Países de la Unión Europea | 152998 | 2018-09-12 | 20% | |
16 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 36530 | 2013-04-19 | 20% | |
17 | America | Ciudades de America del Sur | 132114 | 2020-04-23 | 20% | |
18 | Europa | Ciudades de Asia | 105870 | 2018-10-21 | 20% | |
19 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 118911 | 2020-04-17 | 20% | |
20 | Argentina | Ciudades de Argentina | 105000 | 2018-10-28 | 20% | |
21 | World | Capitales del Mundo | 40903 | 2018-09-25 | 20% | |
22 | Espana | Ciudades de Espana Junior | 110623 | 2018-10-10 | 20% | |
23 | Argentina | Ciudades de Argentina Junior | 105180 | 2018-10-28 | 20% | |
24 | World | Países del Oriente Medio | 146589 | 2011-04-21 | 20% | |
25 | World | Países de Asia | 157073 | 2018-10-03 | 20% | |
26 | America | Países de America del Sur | 107068 | 2016-06-08 | 20% | |
27 | America | Países de America central | 141885 | 2018-10-05 | 20% | |
28 | World | Países de Oceanía | 137643 | 2011-12-19 | 30% | |
29 | America | Ciudades de los EE. UU | 88486 | 2011-12-15 | 30% | |
30 | Espana | Ríos de España | 128720 | 2018-08-08 | 30% | |
31 | World | Ciudades de Africa | 132829 | 2018-10-21 | 30% | |
32 | World | Países de Africa | 166278 | 2018-10-04 | 30% | |
33 | America | Estados de los EE. UU | 128886 | 2018-11-07 | 40% | |
34 | America | Ciudades de Uruguay | 96861 | 2018-10-06 | 40% | |
35 | World | Banderas del Mundo | 35620 | 2011-05-01 | 50% | |
36 | America | Ciudades de Mexico | 42981 | 2015-02-18 | 70% |
r.io no desea que sus informaciones sean públicas.