dianalacazadora


Puntuaciones

  • 2
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Estados de los EE. UU 153837 2014-04-07 30% 2456eme / 11975
2 America Ciudades de los EE. UU 90801 2018-08-05 30% 1799eme / 7127
3 Europa Países de Europa 117515 2013-10-14 40% 14821eme / 37898
4 World Ciudades de Mundo 94494 2013-06-29 60% 12053eme / 21000
5 Espana Provincias de España 92363 2013-06-21 60% 20131eme / 33681
6 Espana Comunidades de España 72669 2013-06-14 70% 24164eme / 38382
7 Europa Geo. física de Europa 33899 2014-04-07 70% 5906eme / 8834
8 World Banderas del Mundo 24747 2024-06-01 80% 21145eme / 29912
9 Europa Capitales y banderas de Europa 25400 2013-06-11 80% 15999eme / 21167
10 Europa Ciudades de Europa 60709 2023-02-23 90% 4857eme / 5426
11 America Países de America del Sur 65540 2014-04-02 90% 29960eme / 34118
dianalacazadora no desea que sus informaciones sean públicas.