GladysEliana


Puntuaciones

  • 1
  • 4
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Europa Países de Europa 154213 2013-06-12 20% 6466eme / 37850
2 World Ciudades de Mundo 147324 2013-06-06 30% 4588eme / 20993
3 America Países de America del Sur 106474 2013-06-06 30% 6940eme / 34098
4 World Ciudades del mar Mediterráneo 88287 2013-05-28 30% 1725eme / 8566
5 Europa Capitales y banderas de Europa 34420 2013-06-06 30% 5977eme / 21162
6 America Países de America central 45087 2013-05-24 40% 4683eme / 14532
7 Europa Ciudades de Europa Junior 93141 2013-06-11 40% 4126eme / 12283
8 World Ciudades de Mundo junior 156631 2013-06-09 40% 3820eme / 12315
9 World Países de Asia 77413 2013-08-17 60% 7753eme / 14561
10 World Países del Oriente Medio 108324 2013-08-18 60% 5810eme / 10066
11 America Estados de los EE. UU 21000 2013-05-23 70% 7528eme / 11970
12 World Países de Oceanía 17000 2013-05-24 70% 5061eme / 7284
13 America Ciudades de los EE. UU 45993 2013-08-18 80% 5055eme / 7124
14 Argentina Ciudades de Argentina 33936 2015-05-22 90% 10016eme / 11167
GladysEliana no desea que sus informaciones sean públicas.