PaolaArce


Puntuaciones

  • 5
  • 5
  • 2
  • 2
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Países de America del Sur 110386 2026-09-26 5% 1436eme / 34102
2 Europa Países de Europa 178732 2026-10-30 5% 753eme / 37853
3 Espana Comunidades de España 145209 2026-10-31 5% 1748eme / 38373
4 Espana Provincias de España 236765 2026-10-31 5% 1220eme / 33673
5 Argentina Provincias de Argentina 207047 2026-09-26 5% 652eme / 14709
6 America Países de America central 151136 2026-09-26 10% 822eme / 14534
7 World Países de Asia 167344 2026-10-31 10% 813eme / 14563
8 World Países del Oriente Medio 153616 2026-10-31 10% 644eme / 10067
9 America Estados de los EE. UU 175368 2026-09-26 10% 635eme / 11971
10 World Países de Oceanía 153077 2026-10-31 10% 478eme / 7284
11 America Estados de Mexico 142013 2026-09-26 20% 289eme / 2557
12 Europa Países de la Unión Europea 156628 2026-10-30 20% 577eme / 5030
13 America Ciudades de Mexico 85011 2026-09-26 30% 1281eme / 5331
14 America Ciudades de los EE. UU 87876 2026-09-26 30% 2037eme / 7124
15 America Ciudades de Colombia 82669 2026-09-26 40% 791eme / 2303
16 America Ciudades de Paraguay 56963 2026-09-26 40% 587eme / 1652
17 America Ciudades de Peru 66882 2026-09-26 40% 431eme / 1126
18 America Ciudades de Venezuela 58400 2026-09-26 50% 1788eme / 3612
19 America Ciudades de Bolivia 75139 2026-09-26 50% 362eme / 821
20 Europa Ciudades de Europa Junior 87170 2026-10-30 50% 5423eme / 12286
21 America Ciudades de America central 95875 2026-09-26 50% 648eme / 1519
22 America Ciudades de Uruguay 72958 2026-09-26 60% 620eme / 1219
23 World Banderas del Mundo 28784 2026-10-31 60% 17508eme / 29907
24 America Ciudades de America del Sur 105523 2026-09-26 60% 1673eme / 3151
25 Argentina Ciudades de Argentina 70288 2026-09-26 70% 7336eme / 11170
26 America Ciudades de Chile 67884 2026-09-26 70% 855eme / 1237
27 World Ciudades de Mundo 88335 2026-10-31 70% 12982eme / 20993
28 World Capitales del Mundo 22063 2026-10-31 70% 17074eme / 26051
29 Europa Ciudades de Asia 72001 2026-10-31 70% 1390eme / 2094
30 Europa Ciudades de Europa 76067 2026-10-31 80% 3902eme / 5420
31 World Ciudades de Mundo junior 83764 2026-10-31 80% 9295eme / 12318
32 Europa Capitales y banderas de Europa 25844 2026-10-31 80% 15593eme / 21164
33 Europa Ciudades de Europa Expert 70432 2026-10-30 80% 3216eme / 4202
34 World Ciudades del mar Mediterráneo 51762 2026-10-31 90% 6995eme / 8566
35 Europa Geo. física de Europa 22819 2026-09-26 90% 7181eme / 8831
36 Europa Ciudades del Oriente Medio 65628 2026-10-31 90% 1254eme / 1470
37 Espana Ciudades de Espana 22072 2026-10-31 100% 6743eme / 7327
38 World Países de Africa 4500 2026-10-31 100% 4955eme / 5124
39 Argentina Ciudades de Argentina Junior 19392 2026-09-26 100% 6269eme / 6414
40 Espana Ríos de España 5403 2026-09-25 100% 3266eme / 3619
PaolaArce no desea que sus informaciones sean públicas.