Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
| 1 | America | Países de America del Sur | 110386 | 2026-09-26 | 5% | |
| 2 | Europa | Países de Europa | 178732 | 2026-10-30 | 5% | |
| 3 | Espana | Comunidades de España | 145209 | 2026-10-31 | 5% | |
| 4 | Espana | Provincias de España | 236765 | 2026-10-31 | 5% | |
| 5 | Argentina | Provincias de Argentina | 207047 | 2026-09-26 | 5% | |
| 6 | America | Países de America central | 151136 | 2026-09-26 | 10% | |
| 7 | World | Países de Asia | 167344 | 2026-10-31 | 10% | |
| 8 | World | Países del Oriente Medio | 153616 | 2026-10-31 | 10% | |
| 9 | America | Estados de los EE. UU | 175368 | 2026-09-26 | 10% | |
| 10 | World | Países de Oceanía | 153077 | 2026-10-31 | 10% | |
| 11 | America | Estados de Mexico | 142013 | 2026-09-26 | 20% | |
| 12 | Europa | Países de la Unión Europea | 156628 | 2026-10-30 | 20% | |
| 13 | America | Ciudades de Mexico | 85011 | 2026-09-26 | 30% | |
| 14 | America | Ciudades de los EE. UU | 87876 | 2026-09-26 | 30% | |
| 15 | America | Ciudades de Colombia | 82669 | 2026-09-26 | 40% | |
| 16 | America | Ciudades de Paraguay | 56963 | 2026-09-26 | 40% | |
| 17 | America | Ciudades de Peru | 66882 | 2026-09-26 | 40% | |
| 18 | America | Ciudades de Venezuela | 58400 | 2026-09-26 | 50% | |
| 19 | America | Ciudades de Bolivia | 75139 | 2026-09-26 | 50% | |
| 20 | Europa | Ciudades de Europa Junior | 87170 | 2026-10-30 | 50% | |
| 21 | America | Ciudades de America central | 95875 | 2026-09-26 | 50% | |
| 22 | America | Ciudades de Uruguay | 72958 | 2026-09-26 | 60% | |
| 23 | World | Banderas del Mundo | 28784 | 2026-10-31 | 60% | |
| 24 | America | Ciudades de America del Sur | 105523 | 2026-09-26 | 60% | |
| 25 | Argentina | Ciudades de Argentina | 70288 | 2026-09-26 | 70% | |
| 26 | America | Ciudades de Chile | 67884 | 2026-09-26 | 70% | |
| 27 | World | Ciudades de Mundo | 88335 | 2026-10-31 | 70% | |
| 28 | World | Capitales del Mundo | 22063 | 2026-10-31 | 70% | |
| 29 | Europa | Ciudades de Asia | 72001 | 2026-10-31 | 70% | |
| 30 | Europa | Ciudades de Europa | 76067 | 2026-10-31 | 80% | |
| 31 | World | Ciudades de Mundo junior | 83764 | 2026-10-31 | 80% | |
| 32 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 25844 | 2026-10-31 | 80% | |
| 33 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 70432 | 2026-10-30 | 80% | |
| 34 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 51762 | 2026-10-31 | 90% | |
| 35 | Europa | Geo. física de Europa | 22819 | 2026-09-26 | 90% | |
| 36 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 65628 | 2026-10-31 | 90% | |
| 37 | Espana | Ciudades de Espana | 22072 | 2026-10-31 | 100% | |
| 38 | World | Países de Africa | 4500 | 2026-10-31 | 100% | |
| 39 | Argentina | Ciudades de Argentina Junior | 19392 | 2026-09-26 | 100% | |
| 40 | Espana | Ríos de España | 5403 | 2026-09-25 | 100% | |
PaolaArce no desea que sus informaciones sean públicas.