El pepe


Puntuaciones

  • 1
  • 2
  • 4
  • 1
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Capitales del Mundo 50578 2020-05-29 5% 650eme / 26050
2 Espana Comunidades de España 144703 2021-03-02 10% 2029eme / 38363
3 World Banderas del Mundo 58087 2020-06-04 10% 1939eme / 29906
4 World Ciudades de Mundo 158665 2020-05-31 20% 3279eme / 20992
5 America Países de America del Sur 106926 2020-05-16 20% 6118eme / 34095
6 Espana Provincias de España 182139 2020-06-03 20% 5194eme / 33665
7 Europa Capitales y banderas de Europa 37418 2020-05-28 20% 2488eme / 21162
8 Europa Ciudades de Europa Junior 97681 2020-05-17 30% 3011eme / 12282
9 Europa Países de Europa 115662 2021-03-13 40% 15049eme / 37849
10 World Países del Oriente Medio 136632 2020-05-16 40% 3482eme / 10066
11 World Ciudades de Mundo junior 157833 2021-04-01 40% 3712eme / 12313
12 America Ciudades de Chile 82110 2020-06-12 50% 534eme / 1236
13 America Países de America central 23500 2020-05-15 50% 6874eme / 14532
14 Europa Ríos de Europa 49533 2020-06-01 50% 1359eme / 3046
15 Europa Ciudades de Europa Expert 81347 2020-05-15 50% 2091eme / 4197
16 Espana Ciudades de Espana Junior 91545 2020-05-19 60% 2771eme / 5525
17 Europa Ciudades de Europa 82157 2020-05-18 60% 3051eme / 5416
18 America Ciudades de Mexico 55906 2020-05-18 60% 2804eme / 5331
19 America Ciudades de Bolivia 69878 2020-05-17 60% 443eme / 819
20 World Países de Africa 109838 2020-05-15 60% 2640eme / 5119
21 World Países de Asia 81500 2020-06-08 60% 7572eme / 14560
22 World Ciudades del mar Mediterráneo 67516 2021-02-28 60% 4887eme / 8566
23 Espana Ríos de España 18500 2020-05-17 60% 2096eme / 3613
24 Europa Países de la Unión Europea 136960 2020-05-15 60% 2881eme / 5023
25 America Ciudades de America del Sur 103996 2021-03-19 60% 1751eme / 3151
26 Espana Ciudades de Espana 50713 2021-04-04 70% 5078eme / 7319
27 World Países de Oceanía 17500 2020-05-15 70% 5017eme / 7284
28 World Ciudades de Africa 111408 2020-05-17 70% 1237eme / 1965
29 Europa Geo. física de Europa 39259 2020-06-03 70% 5329eme / 8830
30 Europa Ciudades de Asia 72422 2020-05-15 70% 1376eme / 2094
31 America Ciudades de Uruguay 50427 2020-05-17 80% 900eme / 1218
32 America Estados de los EE. UU 9500 2020-06-08 80% 9567eme / 11970
33 America Ciudades de Peru 39797 2021-03-19 90% 925eme / 1125
34 America Ciudades de America central 59493 2020-05-18 90% 1262eme / 1519
35 Europa Ciudades del Oriente Medio 58741 2020-05-15 90% 1308eme / 1470
36 America Ciudades de Colombia 37370 2021-03-19 100% 2120eme / 2302
37 America Ciudades de Venezuela 5447 2020-05-16 100% 3527eme / 3612
38 Argentina Ciudades de Argentina Junior 28162 2020-05-16 100% 6004eme / 6414
39 America Estados de Mexico 5000 2020-05-16 100% 2498eme / 2557
40 America Ciudades de los EE. UU 20251 2021-03-19 100% 6530eme / 7124
El pepe no desea que sus informaciones sean públicas.