Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
| 1 | Europa | Ciudades de Europa Junior | 123201 | 2023-10-18 | 0.5% | |
| 2 | World | Ciudades de Mundo junior | 196524 | 2021-10-17 | 0.5% | |
| 3 | Europa | Ciudades de Europa | 101173 | 2023-10-18 | 1% | |
| 4 | Europa | Países de Europa | 183305 | 2023-10-19 | 1% | |
| 5 | Espana | Comunidades de España | 148377 | 2023-10-25 | 1% | |
| 6 | Espana | Ciudades de Espana Junior | 112623 | 2023-10-27 | 5% | |
| 7 | World | Países de Africa | 186663 | 2022-07-08 | 5% | |
| 8 | America | Países de America central | 154245 | 2023-02-27 | 5% | |
| 9 | America | Países de America del Sur | 112161 | 2022-07-05 | 5% | |
| 10 | America | Estados de los EE. UU | 182714 | 2018-04-25 | 5% | |
| 11 | Espana | Provincias de España | 246708 | 2023-10-25 | 5% | |
| 12 | Argentina | Provincias de Argentina | 208480 | 2023-10-18 | 5% | |
| 13 | Europa | Países de la Unión Europea | 160300 | 2023-10-19 | 5% | |
| 14 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 99548 | 2023-04-14 | 5% | |
| 15 | Espana | Ciudades de Espana | 108773 | 2023-10-26 | 10% | |
| 16 | World | Ciudades de Mundo | 175306 | 2023-02-28 | 10% | |
| 17 | Espana | Ríos de España | 166437 | 2023-10-18 | 10% | |
| 18 | Europa | Geo. física de Europa | 93365 | 2023-03-20 | 10% | |
| 19 | World | Países de Asia | 159353 | 2023-02-21 | 20% | |
| 20 | World | Países del Oriente Medio | 150340 | 2022-07-04 | 20% | |
| 21 | World | Banderas del Mundo | 50099 | 2023-02-28 | 20% | |
| 22 | World | Países de Oceanía | 149771 | 2023-02-27 | 20% | |
| 23 | America | Ciudades de los EE. UU | 105810 | 2023-07-03 | 20% | |
| 24 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 92590 | 2023-10-24 | 20% | |
| 25 | Europa | Ríos de Europa | 198309 | 2023-10-18 | 20% | |
| 26 | World | Capitales del Mundo | 33037 | 2021-10-11 | 30% | |
| 27 | Europa | Ciudades de Asia | 97622 | 2023-02-27 | 30% | |
| 28 | America | Ciudades de Venezuela | 79530 | 2023-10-19 | 40% | |
| 29 | America | Ciudades de America central | 98848 | 2023-10-19 | 40% | |
| 30 | America | Ciudades de America del Sur | 118773 | 2023-10-19 | 40% | |
| 31 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 110395 | 2023-02-27 | 40% | |
| 32 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 31224 | 2023-10-18 | 50% | |
| 33 | World | Ciudades de Africa | 120842 | 2023-03-02 | 50% | |
Schiri8 no desea que sus informaciones sean públicas.