marta2005


Puntuaciones

  • 1
  • 1
  • 1
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Europa Capitales y banderas de Europa 37940 2016-10-21 10% 1988eme / 21162
2 Europa Países de Europa 160116 2016-10-21 20% 4614eme / 37850
3 Espana Provincias de España 149128 2016-09-13 40% 10585eme / 33665
4 America Países de America del Sur 101467 2016-09-15 50% 16324eme / 34095
5 Espana Comunidades de España 76967 2016-10-21 60% 19318eme / 38364
6 Europa Ciudades de Europa Junior 82546 2016-10-20 60% 6495eme / 12283
7 America Ciudades de los EE. UU 59777 2016-10-20 60% 4194eme / 7124
8 Europa Geo. física de Europa 42896 2016-12-06 60% 4936eme / 8830
9 World Capitales del Mundo 21630 2016-11-16 70% 17640eme / 26050
10 Europa Ríos de Europa 21907 2016-12-06 70% 2033eme / 3046
11 World Ciudades de Mundo 46224 2016-09-15 90% 18450eme / 20993
12 World Banderas del Mundo 19350 2016-09-13 90% 26790eme / 29906
13 World Ciudades de Mundo junior 49373 2016-09-13 90% 11030eme / 12315
14 America Países de America central 3903 2016-09-15 100% 13415eme / 14532
marta2005 no desea que sus informaciones sean públicas.