Pacorro


Puntuaciones

  • 2
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Provincias de España 239717 2020-03-22 5% 793eme / 32349
2 Espana Comunidades de España 144953 2020-03-21 5% 1584eme / 36775
3 Europa Países de Europa 163789 2020-03-28 10% 2924eme / 36209
4 World Ciudades del mar Mediterráneo 93802 2020-03-21 20% 1093eme / 8247
5 Europa Ciudades de Europa Junior 107833 2020-03-29 20% 1493eme / 11739
6 Espana Ciudades de Espana 104605 2020-03-21 20% 765eme / 6265
7 America Países de America del Sur 107239 2020-03-20 20% 5056eme / 32823
8 Europa Países de la Unión Europea 150499 2020-03-28 30% 1166eme / 4365
9 Espana Ciudades de Espana Junior 103805 2020-03-21 30% 1250eme / 4702
10 Europa Ciudades de Europa 93751 2020-03-28 30% 1077eme / 4609
11 World Países del Oriente Medio 140587 2020-04-20 30% 2608eme / 9624
12 America Países de America central 29500 2020-03-20 40% 5503eme / 13897
13 World Capitales del Mundo 30668 2020-03-28 40% 7810eme / 25537
14 Europa Geo. física de Europa 63071 2017-02-22 40% 2720eme / 8329
15 Europa Ciudades del Oriente Medio 106879 2020-04-11 40% 506eme / 1278
16 World Países de Asia 103108 2020-03-31 50% 6044eme / 13859
17 World Ciudades de Mundo 107753 2017-02-22 50% 9750eme / 20310
18 Espana Ríos de España 24500 2020-03-20 50% 1550eme / 3155
19 Europa Ciudades de Asia 86946 2020-03-20 50% 818eme / 1791
20 Europa Capitales y banderas de Europa 30640 2017-02-22 60% 10486eme / 20630
21 Europa Ríos de Europa 31318 2020-03-20 60% 1570eme / 2860
22 World Ciudades de Africa 118557 2020-03-31 60% 890eme / 1692
23 World Países de Africa 55000 2020-04-11 70% 2896eme / 4332
Pacorro no desea que sus informaciones sean públicas.